NLC India Limited Executive Online Form 2026
NLC India Limited Executive Online Form 2026 : Recruitment Notification Short Details
SarkariResult99.com
| Important Dates | Application Fee |
|---|---|
|
|
| NLC India Limited Executive Online Form 2026 : Age Limit | Total Post |
|---|---|
| 145 Post |
| NLC India Limited Executive Online Form 2026 : Sarkari Result Overview | |
|---|---|
| Organization | NLC India Limited |
| Post / Exam Name | NLC India Limited Executive Online Form 2026 |
| Total Post | 145 |
| Last Date | 19/12/2026 Upto 05 PM Only |
| Exam Date | As per Schedule |
| Official Website | www.nlcindia.in/website/en/careers/jobs/currentopenings.html |
| NLC India Limited Executive Online Form 2026 : Vacancy Details Total : 145 Post | ||
|---|---|---|
| Post Name | Total Post | Eligibility |
| NLC Executive | 145 | Degree in Related Trade / Branch from Any Recognized University / Institute in India. For Post Wise Eligibility Details Read the Notification. |
| Sarkari Result : How To Fill / Check NLC India Limited Executive Online Form 2026 |
|---|
|
| NLC India Limited Executive Online Form 2026 : Sarkari Result Important Links | |
|---|---|
| Apply Online (Link Active on 20/11/2026) | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Join WhatsApp Channel | Click Here |
| Join Telegram Channel | Click Here |
| Check Sarkari Result | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join Sarkari Result 99 Channel | Telegram | WhatsApp |
| NLC INDIA EXECUTIVE 2026 : POST WISE VACANCY DETAILS | |
|---|---|
| Post Name | Total Vacancy |
| Mechanical (Thermal) Deputy General Manager (Mechanical) [E7 Grade] | 01 |
| Mechanical (Thermal) Executive Engineer (Mechanical) [E4 Grade] | 07 |
| Mechanical (Mines) Executive Engineer (Mechanical) [E4 Grade] | 40 |
| Mechanical (Projects) Executive Engineer (Mechanical) [E4 Grade] | 04 |
| Electrical (Thermal) Deputy General Manager (Electrical) [E7 Grade] | 01 |
| Electrical (Thermal) Executive Engineer (Electrical) [E4 Grade] | 06 |
| Electrical (Mines) Executive Engineer (Electrical) [E4 Grade] | 20 |
| Electrical (Projects) Executive Engineer (Electrical) [E4 Grade] | 03 |
| Civil (Thermal) Deputy General Manager (Civil) [E7 Grade] | 02 |
| Civil (Thermal) Executive Engineer (Civil) [E4 Grade] | 05 |
| Civil (Mines) Executive Engineer (Civil) [E4 Grade] | 08 |
| Civil (Projects) Executive Engineer (Civil) - I [E4 Grade] | 01 |
| Civil (Projects) Executive Engineer (Civil) - II [E4 Grade] | 01 |
| Control & Instrumentation (Thermal) Executive Engineer (Control & Instrumentation) [E4 Grade] | 04 |
| Environmental Engineering (Mines) Executive Engineer (Environmental Engineering) [E4 Grade] | 02 |
| Scientific (Thermal) Assistant Executive Manager (Scientific) [E2 Grade] | 05 |
| Scientific (Projects) Assistant Executive Manager (Scientific) [E2 Grade] | 04 |
| Chemical (Thermal) Executive Engineer (Chemical) [E4 Grade] | 04 |
| Chemical (Projects) Executive Engineer (Chemical) [E4 Grade] | 01 |
| Mining Executive Engineer (Mining) [E4 Grade] | 12 |
| Safety (Projects) Executive Engineer (Safety) [E4 Grade] | 01 |
| Human Resources Deputy Manager (HR) [E3 Grade] | 07 |
| Human Resources Deputy Manager (Legal) [E3 Grade] | 03 |
| Security Additional Chief Manager (Security) [E6 Grade] | 02 |
| Security Assistant Manager (Security) [E1 Grade] | 01 |
